
عنصر · League of Legends
السيف العاصف
3٬200 ذهب · 700 للدمج
Damage
CriticalStrike
AttackSpeed
NonbootsMovement
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| جين | أسفل | 99 | 32.1% |
| زيري | أسفل | 55 | 50.9% |
| أفيليوس | أسفل | 44 | 32.4% |
| يوني | وسط | 27 | 16.1% |
| زايا | أسفل | 25 | 22.1% |
| ياسو | وسط | 23 | 16.2% |
| ياسو | أسفل | 15 | 20.0% |
| ياسو | أعلى | 15 | 23.4% |
| فاين | أعلى | 12 | 27.3% |
| كايتلين | أسفل | 8 | 7.8% |
| آش | أسفل | 5 | 6.4% |
| فاين | أسفل | 5 | 41.7% |
الإحصائيات
- ضرر هجوم
- 50
- سرعة هجوم
- 25%
- فرصة ضربة حرجة
- 25%
منشَّط: يولد كلٌ من الحركة والهجوم هجومًا منشَّطًا . الصاعقة يطبق الهجوم المنشط الذي تشنه 0 ضرر سحر إضافي ويمنح 45% سرعة حركة لمدة 1.5ث.





