
عنصر · League of Legends
إعصار رونان
2٬650 ذهب · 850 للدمج
CriticalStrike
AttackSpeed
OnHit
NonbootsMovement
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| يونارا | أسفل | 945 | 84.1% |
| زيري | أسفل | 599 | 86.2% |
| جينكس | أسفل | 539 | 63.6% |
| أفيليوس | أسفل | 116 | 15.9% |
| تويتش | أسفل | 109 | 54.2% |
| كايسا | أسفل | 101 | 10.5% |
| كوغ ماو | أسفل | 75 | 21.6% |
| آش | أسفل | 70 | 26.0% |
| كاليستا | أسفل | 25 | 2.7% |
| زيري | أعلى | 18 | 85.7% |
| كينين | أسفل | 17 | 38.6% |
| تريستانا | أسفل | 13 | 0.9% |
الإحصائيات
- سرعة هجوم
- 40%
- فرصة ضربة حرجة
- 25%
- سرعة حركة
- 5%
فورة الرياح عند شن هجوم، يتم إطلاق سهام على ما يصل إلى 2 من الأعداء الإضافيين قرب الهدف. يلحق كل سهم ضرر مادي ويطبق تأثيرات إصابة عند الإصابة .
مسار البناء
يُبنى من





