
عنصر · League of Legends
الذكرى المميتة
3٬000 ذهب · 150 للدمج
Damage
CriticalStrike
ArmorPenetration
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| غانغ بلانك | أعلى | 110 | 16.5% |
| جين | أسفل | 104 | 6.4% |
| تريستانا | أسفل | 101 | 7.1% |
| كايتلين | أسفل | 84 | 8.7% |
| يونارا | أسفل | 82 | 7.3% |
| غارين | أعلى | 74 | 19.8% |
| أفيليوس | أسفل | 70 | 9.6% |
| زيري | أسفل | 66 | 9.5% |
| فييغو | غابة | 64 | 8.9% |
| جينكس | أسفل | 61 | 7.2% |
| غرايفز | غابة | 57 | 7.9% |
| لوشيان | أسفل | 54 | 8.6% |
الإحصائيات
- ضرر هجوم
- 35
- اختراق دروع
- 30%
- فرصة ضربة حرجة
- 25%
الجراح الخطيرة يطبّق الضرر المادي المُلحق نسبة 40% من الجراح على الأبطال المعادين لمدة 3ث.





