
عنصر · League of Legends
القوس المبدئي
2٬750 ذهب · 363 للدمج
Damage
ArmorPenetration
AbilityHaste
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| جارفان الرابع | غابة | 121 | 13.9% |
| جين | أسفل | 93 | 5.7% |
| كاين | غابة | 88 | 26.3% |
| زيد | وسط | 75 | 11.9% |
| هيكاريم | غابة | 66 | 10.5% |
| ريفين | أعلى | 56 | 22.5% |
| كيانا | غابة | 55 | 5.7% |
| ريفين | وسط | 47 | 25.8% |
| نافيري | غابة | 36 | 10.2% |
| نوكتورن | غابة | 29 | 21.8% |
| تالون | غابة | 28 | 2.9% |
| بايك | مساند | 22 | 3.2% |
الإحصائيات
- ضرر هجوم
- 55
- قوة فتك
- 18
- تسارع القدرة
- 20
التدفق عند موت بطلٍ ألحقت الضرر به خلال 3ث، تستعيد بعضًا من إجمالي فترة تبريد قدرتك الخارقة.
مسار البناء
يُبنى من





