
عنصر · League of Legends
تركيز الأفق
2٬700 ذهب · 600 للدمج
SpellDamage
AbilityHaste
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| هواي | أسفل | 90 | 37.5% |
| زوي | مساند | 77 | 47.2% |
| زوي | وسط | 67 | 20.6% |
| زيراث | وسط | 56 | 30.1% |
| فيلكوز | أسفل | 48 | 46.2% |
| فيلكوز | مساند | 38 | 34.9% |
| زيراث | أسفل | 32 | 48.5% |
| فيلكوز | وسط | 26 | 35.6% |
| هواي | وسط | 20 | 9.0% |
| زيغز | أسفل | 17 | 9.0% |
| أزير | أعلى | 15 | 29.4% |
| لوبلانك | وسط | 13 | 2.4% |
الإحصائيات
- قوة القدرة
- 75
- تسارع القدرة
- 25
الضربة الفائقة عندما تلحق ضررًا بالأبطال باستخدام القدرات من مدى 600 أو أكثر، يتم كشف مواضعهم لمدة 6ث. التركيز عند تفعيل الضربة الفائقة ، يتم كشف جميع الأعداء الآخرين ضمن مدى 1400 لمدة 3ث.





