
عنصر · League of Legends
قاتل الكراكن
3٬000 ذهب · 325 للدمج
Damage
AttackSpeed
OnHit
NonbootsMovement
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| كايسا | أسفل | 725 | 75.4% |
| فييغو | غابة | 374 | 52.2% |
| يونارا | أسفل | 248 | 22.0% |
| كاتارينا | وسط | 231 | 54.7% |
| ماستر يي | غابة | 188 | 83.2% |
| إيريليا | أعلى | 151 | 28.1% |
| كاتارينا | أسفل | 148 | 96.7% |
| إيريليا | وسط | 143 | 48.0% |
| كيندريد | غابة | 106 | 30.5% |
| بيلفيث | غابة | 75 | 90.4% |
| كوغ ماو | أسفل | 71 | 20.5% |
| ياسو | أعلى | 61 | 14.9% |
الإحصائيات
- ضرر هجوم
- 45
- سرعة هجوم
- 40%
- سرعة حركة
- 4%
أرني ما لديك يُلحق كل هجوم أساسي ثالث ضررًا ماديًا إضافيًا عند الإصابة ، يزداد بناءً على صحة الهدف الناقصة.





