
عنصر · League of Legends
قناع الهوة
2٬650 ذهب · 1٬000 للدمج
Health
SpellBlock
CooldownReduction
MagicResist
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| ريل | مساند | 68 | 7.0% |
| نوتيلوس | مساند | 67 | 4.3% |
| ليونا | مساند | 61 | 7.6% |
| بارد | مساند | 44 | 4.7% |
| أليستار | مساند | 42 | 4.6% |
| غاليو | وسط | 39 | 8.4% |
| ثريش | مساند | 39 | 2.9% |
| أورن | أعلى | 28 | 4.8% |
| نونو وويلامب | غابة | 27 | 12.1% |
| سواين | أسفل | 26 | 11.3% |
| بليتزكرانك | مساند | 19 | 2.9% |
| مالفايت | أعلى | 19 | 4.4% |
الإحصائيات
- صحة
- 350
- مقاومة سحر
- 45
- تسارع القدرة
- 15
التدمير يتلقى أبطال العدو في الجوار ضرر سحر أكبر بنسبة 12%.
مسار البناء
يُبنى من





