
عنصر · League of Legends
ناهب الجوهر
3٬050 ذهب · 500 للدمج
Damage
CriticalStrike
ManaRegen
CooldownReduction
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| غانغ بلانك | أعلى | 664 | 99.4% |
| لوشيان | أسفل | 592 | 94.3% |
| لوشيان | وسط | 183 | 97.3% |
| سمولدر | أسفل | 146 | 88.5% |
| كوركي | أسفل | 61 | 27.1% |
| غانغ بلانك | وسط | 48 | 100.0% |
| لوشيان | أعلى | 40 | 97.6% |
| زايا | أسفل | 40 | 7.8% |
| فاين | أعلى | 36 | 16.5% |
| إزريال | أسفل | 30 | 3.8% |
| سيفير | أسفل | 29 | 9.9% |
| سمولدر | وسط | 28 | 90.3% |
الإحصائيات
- ضرر هجوم
- 50
- تسارع القدرة
- 20
- فرصة ضربة حرجة
- 25%
نصل التعويذة بعد استخدام قدرة، يلحق هجومك التالي ضررًا ماديًا إضافيًا ويمنح مانا عند الإصابة .





