
عنصر · League of Legends
نصال نافوري الخاطفة
2٬650 ذهب · 950 للدمج
CriticalStrike
AttackSpeed
NonbootsMovement
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| تريستانا | أسفل | 919 | 60.1% |
| لوشيان | أسفل | 463 | 68.2% |
| زايا | أسفل | 424 | 77.8% |
| سيفير | أسفل | 205 | 64.3% |
| تريستانا | وسط | 116 | 58.0% |
| لوشيان | وسط | 85 | 43.4% |
| كوغ ماو | أسفل | 49 | 13.0% |
| تريستانا | أعلى | 32 | 37.6% |
| فوليبير | أعلى | 32 | 24.2% |
| لوشيان | أعلى | 23 | 51.1% |
| ماستر يي | غابة | 7 | 2.8% |
| سيفير | وسط | 5 | 83.3% |
الإحصائيات
- سرعة هجوم
- 40%
- فرصة ضربة حرجة
- 25%
- سرعة حركة
- 4%
التسامي تقلص الهجمات فترات تبريد القدرات الأساسية بنسبة 15% من فترة تبريدها المتبقية.
مسار البناء
يُبنى من





