
عنصر · League of Legends
نصل يومو الشبحي
2٬800 ذهب · 675 للدمج
Damage
Active
NonbootsMovement
ArmorPenetration
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| جايس | أعلى | 502 | 57.4% |
| داريوس | أعلى | 232 | 63.4% |
| بايك | مساند | 228 | 33.5% |
| غارين | أعلى | 125 | 33.7% |
| داريوس | غابة | 118 | 100.0% |
| جايس | وسط | 100 | 55.6% |
| شاكو | غابة | 69 | 13.9% |
| غارين | وسط | 57 | 67.1% |
| جين | أسفل | 56 | 3.4% |
| رينغار | غابة | 53 | 9.6% |
| تالون | غابة | 49 | 5.2% |
| جايس | غابة | 45 | 20.6% |
الإحصائيات
- ضرر هجوم
- 55
- قوة فتك
- 18
- سرعة حركة
- 4%
المطاردة تكسب 0 سرعة حركة خلال وجودك خارج القتال. خطوة الطيف تكسب سرعة حركة و تأثيرًا شبحيًا لمدة 0ث.
مسار البناء
يُبنى من





