
عنصر · League of Legends
نصل يومو الشبحي
2٬800 ذهب · 675 للدمج
Damage
Active
NonbootsMovement
ArmorPenetration
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| جايس | أعلى | 144 | 57.1% |
| جين | أسفل | 84 | 21.1% |
| بايك | مساند | 63 | 40.6% |
| داريوس | أعلى | 52 | 39.7% |
| غرايفز | غابة | 46 | 22.1% |
| غارين | أعلى | 35 | 47.9% |
| جايس | وسط | 28 | 57.1% |
| فاروس | أسفل | 28 | 22.4% |
| داريوس | غابة | 24 | 100.0% |
| غارين | وسط | 19 | 86.4% |
| جايس | غابة | 19 | 22.1% |
| درايفن | أسفل | 17 | 15.0% |
الإحصائيات
- ضرر هجوم
- 55
- قوة فتك
- 18
- سرعة حركة
- 4%
المطاردة تكسب 0 سرعة حركة خلال وجودك خارج القتال. خطوة الطيف تكسب سرعة حركة و تأثيرًا شبحيًا لمدة 0ث.
مسار البناء
يُبنى من





