
عنصر · League of Legends
ازدهار السرداب
3٬000 ذهب · 200 للدمج
SpellDamage
MagicPenetration
AbilityHaste
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| سيندرا | وسط | 148 | 15.3% |
| فيغار | وسط | 57 | 36.3% |
| آري | وسط | 56 | 5.9% |
| أوريانا | وسط | 49 | 12.2% |
| سيندرا | أسفل | 43 | 16.8% |
| تاليا | وسط | 40 | 16.1% |
| فيكتور | وسط | 39 | 5.5% |
| شاكو | غابة | 31 | 6.2% |
| تيمو | أعلى | 28 | 8.8% |
| فلاديمير | وسط | 28 | 7.6% |
| هواي | أسفل | 27 | 11.4% |
| غراغاس | أعلى | 26 | 6.0% |
الإحصائيات
- قوة القدرة
- 75
- اختراق سحر
- 30
- تسارع القدرة
- 20
في الموت حياة عند موت بطل ألحقت الضرر به خلال 3ث، ينبثق توهجٌ من جثته ليمنح العلاج .





