
عنصر · League of Legends
السيف العاصف
3٬200 ذهب · 700 للدمج
Damage
CriticalStrike
AttackSpeed
NonbootsMovement
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| زيري | أسفل | 304 | 44.4% |
| أفيليوس | أسفل | 199 | 27.5% |
| جين | أسفل | 147 | 9.2% |
| يوني | وسط | 136 | 14.0% |
| ياسو | أسفل | 106 | 30.4% |
| كايتلين | أسفل | 101 | 10.6% |
| زايا | أسفل | 99 | 19.8% |
| ياسو | وسط | 91 | 16.6% |
| فاين | أعلى | 63 | 29.3% |
| يوني | أعلى | 59 | 7.4% |
| ياسو | أعلى | 49 | 12.3% |
| أكشان | وسط | 26 | 10.0% |
الإحصائيات
- ضرر هجوم
- 50
- سرعة هجوم
- 25%
- فرصة ضربة حرجة
- 25%
منشَّط: يولد كلٌ من الحركة والهجوم هجومًا منشَّطًا . الصاعقة يطبق الهجوم المنشط الذي تشنه 0 ضرر سحر إضافي ويمنح 45% سرعة حركة لمدة 1.5ث.





