
عنصر · League of Legends
الكسوف
2٬900 ذهب · 625 للدمج
Damage
CooldownReduction
AbilityHaste
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| لي سين | غابة | 976 | 69.2% |
| أمبيسا | أعلى | 439 | 80.4% |
| رينيكتون | أعلى | 289 | 59.1% |
| جارفان الرابع | غابة | 236 | 27.6% |
| فيورا | أعلى | 223 | 42.5% |
| آتروكس | أعلى | 109 | 33.0% |
| ريفين | أعلى | 101 | 40.7% |
| جايس | أعلى | 98 | 11.4% |
| زيد | وسط | 77 | 12.5% |
| بانثيون | مساند | 64 | 31.7% |
| كاميل | مساند | 59 | 36.0% |
| بانثيون | أعلى | 58 | 34.9% |
الإحصائيات
- ضرر هجوم
- 60
- تسارع القدرة
- 15
القمر الساطع أبدًا تؤدي إصابة بطل بهجمتين أو قدرتين منفصلتين خلال 2ث إلى منحك درعًا لمدة 2ث.
مسار البناء
يُبنى من





