
عنصر · League of Legends
الوصاية الإمبراطورية
2٬400 ذهب · 700 للدمج
SpellDamage
ManaRegen
CooldownReduction
AbilityHaste
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| سيندرا | وسط | 281 | 29.7% |
| غاليو | وسط | 231 | 51.4% |
| شاكو | غابة | 226 | 46.5% |
| غراغاس | أعلى | 118 | 27.9% |
| زوي | مساند | 111 | 70.7% |
| سيندرا | أسفل | 78 | 30.5% |
| سيرافين | أسفل | 70 | 53.0% |
| سيرافين | مساند | 50 | 16.6% |
| غاليو | مساند | 39 | 42.9% |
| نِكو | مساند | 37 | 17.0% |
| بليتزكرانك | مساند | 34 | 5.3% |
| غاليو | أعلى | 34 | 63.0% |
الإحصائيات
- قوة القدرة
- 60
- تسارع القدرة
- 15
- تجدد المانا الأساسي
- 150%
التحكم تكسب 20 تسارع قدرة لقدراتك التي تمتلك تأثيرات شل الحركة . الأمر عند شل حركة بطل معاد، يتم وسمه بتأثير الهشاشة بنسبة 7% لمدة 4ث.





