
عنصر · League of Legends
سن ناشور
2٬900 ذهب · 500 للدمج
AttackSpeed
SpellDamage
OnHit
AbilityHaste
من يبنيه
محسوبة من مباريات مرتبة فردية قاسها رالفاي بنفسه. النسبة تعني كم مرة ينهي هذا المركز العنصر عندما يلعب.
| البطل | المركز | المباريات | النسبة |
|---|---|---|---|
| إيكو | غابة | 291 | 80.4% |
| كايسا | أسفل | 286 | 30.9% |
| كايل | أعلى | 111 | 96.5% |
| أزير | وسط | 99 | 87.6% |
| كايل | وسط | 50 | 100.0% |
| كاتارينا | وسط | 36 | 8.9% |
| غوين | أعلى | 34 | 14.3% |
| أزير | أعلى | 32 | 65.3% |
| تويتش | أسفل | 25 | 12.9% |
| فيز | غابة | 21 | 58.3% |
| آيفرن | أعلى | 21 | 80.8% |
| كوغ ماو | أسفل | 17 | 5.0% |
الإحصائيات
- قوة القدرة
- 80
- سرعة هجوم
- 50%
- تسارع القدرة
- 15
عضة إيكاثيا تلحق الهجمات ضرر سحر إضافيًا عند الإصابة .





